53 Pessoas da Bíblia Confirmadas Arqueologicamente
Em “Archaeology Confirms 50 Real People in the Bible” [Arqueologia Confirma 50 Pessoas Reais da Bíblia] na edição de março/abril de 2014 da Biblical Archaeology Review [Revista de Arqueologia Bíblica],
o estudioso da Purdue University, Lawrence Mykytiuk, enumera 50 pessoas
da Bíblia Hebraica [Antigo Testamento] que foram confirmadas
arqueologicamente. Em seu artigo seguinte, “Archaeology Confirms 3 More Bible People” [Arqueologia Confirma Mais 3 Pessoas da Bíblia], publicada na edição de maio/junho de 2017 da BAR
[Biblical Archaeology Review], ele adiciona mais três pessoas à lista.
As pessoas identificadas incluem reis israelitas e monarcas da
Mesopotâmia, bem como figuras menos conhecidas.
Mykytiuk
escreve que essas figuras “mencionadas na Bíblia foram identificadas no
registro arqueológico. Seus nomes aparecem em inscrições escritas
durante o período descrito pela Bíblia e, na maioria dos casos, durante
ou muito perto da vida da pessoa identificada”. A extensa documentação
bíblica e arqueológica que apoia o estudo da BAR está publicada aqui em
uma coleção exclusiva na web de notas de rodapé detalhando as
referências bíblicas e as inscrições referentes a cada uma das figuras.
[As nota de rodapé não serão traduzidas neste artigo, mas você pode
lê-las em inglês clicando no nome da pessoa em questão na tabela
abaixo.]
53 Pessoas da Bíblia Confirmadas em Inscrições Autênticas
Nome |
Quem era ele? |
Quando ele reinou ou floresceu a.C. |
Onde na Bíblia? | |
Egito | ||||
1 | Sisaque (= Sheshonq I) | faraó | 945-924 | 1 Reis 11:40, etc. |
2 | Sô (= Osorkon IV) | faraó | 730-715 | 2 Reis 17:4 |
3 | Tiraca (= Taharqa) | faraó | 690-664 | 2 Reis 19:9, etc. |
4 | Neco II (= Necao II) | faraó | 610-595 | 2 Crônicas 35:20, etc. |
5 | Hofra (= Apriés) | faraó | 589-570 | Jeremias 44:30 |
Moabe | ||||
6 | Mesha | rei | início a meados do século IX | 2 Reis 3:4-27 |
Aram-Damasco | ||||
7 | Hadadezer | rei | início do século IX a 844/842 | 1 Reis 11:23, etc. |
8 | Ben-Hadade, filho de Hadadezer | rei | 844/842 | 2 Reis 6:24, etc. |
9 | Hazael | rei | 844/842 – C. 800 | 1 Reis 19:15, etc. |
10 | Ben-Hadade, filho de Hazael | rei | início do século VIII | 2 Reis 13:3, etc. |
11 | Rezim | rei | meados do século VII a 732 | 2 Reis 15:37, etc. |
Reino do Norte de Israel | ||||
12 | Onri | rei | 884-873 | 1 Reis 16:16, etc. |
13 | Acabe | rei | 873-852 | 1 Reis 16:28, etc. |
14 | Jeú | rei | 842 / 841-815 / 814 | 1 Reis 19:16, etc. |
15 | Jeoás | rei | 805-790 | 2 Reis 13:9, etc. |
16 | Jeroboão II | rei | 790-750 / 749 | 2 Reis 13:13, etc. |
17 | Menaém | rei | 749-738 | 2 Reis 15:14, etc. |
18 | Peca | rei | 750(?)-732/731 | 2 Rei 15:25, etc. |
19 | Oséias | rei | 732 / 731-722 | 2 Reis 15:30, etc. |
20 | Sambalate I | governador da Samaria sob o governo persa | C. meados do século V | Neemias 2:10, etc. |
Reino do Sul de Judá | ||||
21 | Davi | rei | C. 1010-970 | 1 Samuel 16:13, etc. |
22 | Azarias | rei | 788 / 787-736 / 735 | 2 Reis 14:21, etc. |
23 | Acaz | rei | 742 / 741-726 | 2 Reis 15:38, etc. |
24 | Ezequias | rei | 726-697 / 696 | 2 Reis 16:20, etc. |
25 | Manassés | rei | 697 / 696-642 / 641 | 2 Reis 20:21, etc. |
26 | Hilquias | sumo sacerdote durante o reinado de Josias | dentro de 640 / 639-609 | 2 Reis 22:4, etc. |
27 | Safã | escrivão durante o reinado de Josias | dentro de 640 / 639-609 | 2 Reis 22:3, etc. |
28 | Azarias | sumo sacerdote durante o reinado de Josias | dentro de 640 / 639-609 | 1 Crônicas 5:39, etc. |
29 | Gemarias | oficial durante o do reinado de Jeoaquim | dentro de 640 / 639-609 | Jeremias 36:10, etc. |
30 | Joaquim (= Jeconias = Conias) | rei | 598-597 | 2 Reis 24:6, etc. |
31 | Selemias | pai de Jucal, o funcionário real | final do século VII | Jeremias 37:3, etc. |
32 | Jucal | oficial durante o reinado de Zedequias | dentro de 597-586 | Jeremias 37:3, etc. |
33 | Pasur | pai de Gedalias, o oficial real | final do século VII | Jeremias 31:1 |
34 | Gedalias | oficial durante o reindado de Zedequias | dentro de 597-586 | Jeremias 38:1 |
Assíria | ||||
35 | Tiglate-Pileser III (= Pul) | rei | 744-727 | 2 Reis 15:17, etc. |
36 | Salmaneser V | rei | 726-722 | 2 Reis 17:3, etc. |
37 | Sargão II | rei | 721-705 | Isaías 20:1, etc. |
38 | Senaqueribe | rei | 704-681 | 2 Reis 18:13, etc. |
39 | Adrameleque | filho e assassino de Senaqueribe | Início do século VII | 2 Reis 19:37, etc. |
40 | Esar-Hadom | rei | 680-669 | 2 Reis 19:37, etc. |
Babilônia | ||||
41 | Merodaque-Baladã II | rei | 721-710 e 703 | 2 Reis 20:12, etc. |
42 | Nabucodonosor II | rei | 604-562 | 2 Reis 24:1, etc. |
43 | Nebo-Sarsequim | oficial de Nabucodonosor II | início do século VI | Jeremias 39:3, etc. |
44 | Nergal-Sarezer | oficial de Nabucodonosor II | início do século VI | Jeremias 39:3, etc. |
45 | Nebuzaradã | um oficial chefe de Nabucodonosor II | início do século VI | 2 Reis 25:8, etc. e Jeremias 39:9, etc. |
46 | Evil-Merodaque | rei | 561-560 | 2 Reis 25:27, etc. |
47 | Belshazzar | filho e co-regente de Nabonido | C. 543? -540 | Daniel 5:1, etc. |
Pérsia | ||||
48 | Ciro II (= Ciro o Grande) | rei | 559-530 | 2 Crônicas 36:22, etc. |
49 | Dario I (= Dario o Grande) | rei | 520-486 | Esdras 4:5, etc. |
50 | Tatenai | governador provincial de Trans-Eufrate | final do sexto ao início do século V | Esdras 5:3, etc. |
51 | Xerxes I (= Ahasuerus) | rei | 486-465 | Ester 1:1, etc. |
52 | Artaxerxes I Longímano | rei | 465-425 / 424 | Esdras 4:7, etc. |
53 | Dario II Noto | rei | 425 / 424-405 / 404 | Neemias 12:22, etc. |
Fonte:
Traduzido do artigo “53 People in the Bible Confirmed Archaeologically”
[53 Pessoas da Bíblia Confirmadas Arqueologicamente] (http://www.biblicalarchaeology.org/daily/people-cultures-in-the-bible/people-in-the-bible/50-people-in-the-bible-confirmed-archaeologically/) da organização educacional Biblical Archaeology Society [Sociedade de Arqueologia Bíblica].
Nenhum comentário
Postar um comentário